Typ | Bemessungsstrom \(I_n\) | Überstromschutz, thermischer Auslöser | Auslösezeit \(t_{therm}\) in min | Kurzschlussschutz, elektromagnetischer Auslöser | Auslösezeit \(t_{mag}\) in s | ||
kl. Prüfstrom \(I_1\) | gr. Prüfstrom \(I_2\) | halten | auslösen | ||||
B | 6,0 … 63 | 1,13 x \(I_n\) | 1,45 x \(I_n\) | 60/ \(<\) 60 | 3 x \(I_n\) | 5 x \(I_n\) | 0,1/ \(<\) 0,1 |
C | 0,5 … 63 | 1,13 x \(I_n\) | 1,45 x \(I_n\) | 60/ \(<\) 60 | 5 x \(I_n\) | 10 x \(I_n\) | 0,1/ \(<\) 0,1 |
D | 6,0 … 63 | 1,13 x \(I_n\) | 1,45 x \(I_n\) | 60/ \(<\) 60 | 10 x \(I_n\) | 20 x \(I_n\) | 0,1/ \(<\) 0,1 |
E | 16 … 100 | 1,05 x \(I_n\) | 1,2 x \(I_n\) | \(<\) 120 | 5 x \(I_n\) | 6,25 x \(I_n\) | 0,04/0,02 |
H | 6,0 … 10 | 1,5 x\(I_n\) | 1,9 x \(I_n\) | \(<\) 60 | 2 x \(I_n\) | 3 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
H | 12 … 25 | 1,4 x \(I_n\) | 1,75 x \(I_n\) | \(<\) 60 | 2 x \(I_n\) | 3 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
K | 0,2 … 8 | 1,05 x \(I_n\) | 1,2 x \(I_n\) | \(<\) 120 | 8 x \(I_n\) | 12 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
K | 10 … 63 | 1,05 x \(I_n\) | 1,5 x \(I_n\) | \(<\) 2 | 10 x \(I_n\) | 14 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
L | 6,0 … 10 | 1,5 x \(I_n\) | 1,9 x \(I_n\) | \(<\) 60 | 3,5 x \(I_n\) | 5 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
L | 12 … 25 | 1,4 x \(I_n\) | 1,75 x \(I_n\) | \(<\) 60 | 3,5 x \(I_n\) | 5 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
Z | 0,5 … 63 | 1,05 x\(I_n\) | 1,2 x \(I_n\) | \(<\) 120 | 2 x \(I_n\) | 3 x \(I_n\) | \(<\) 0,2 |
Leitungsschutzschalter und deren Abschaltbedingungen
09.11.2021 11:51 Uhr