maximal zulässige Drehstrom-Leitungslängen \( I_{max} \) in m bei 3 % Spannungsfall (q in \( mm^2 \)) | Umrechnungsfaktoren für abweichende Spannungsfälle | ||||||||||
Betriebsstrom \( I_g \) in A | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | Spannungsfall in % | Faktor | |
6 | 92 | 150 | 0,5 | 0,17 | |||||||
10 | 55 | 90 | 141 | 1 | 0,33 | ||||||
16 | 34 | 56 | 88 | 132 | 1,25 | 0,42 | |||||
20 | 28 | 45 | 70 | 106 | 1,5 | 0,5 | |||||
25 | 36 | 56 | 85 | 142 | 2,5 | 0,83 | |||||
35 | 40 | 60 | 101 | 160 | 4 | 1,33 | |||||
40 | 53 | 89 | 140 | 220 | 5 | 1,67 | |||||
50 | 71 | 112 | 176 | 242 | 8 | 2,67 | |||||
63 | 56 | 89 | 140 | 192 | 10 | 3,33 | |||||
Achtung: Für einphasige Wechselstromleitungen/-Kabel sind die angegebnen Längen zu halbieren! |
Berechnung: \( I\prime_{max} = I_{max} \cdot Faktor \) |
||||||||||
Randbedingungen: Cu-Leiter; Leitertemperatur 30 °C; \( U_0 400 V / 50 Hz \) |
Kabel- und Leitungslängen
18.08.2021 10:42 Uhr