...
PLANOX ECO – noch energieeffizienter, langlebiger, smarter
Licht und Leuchten
21.12.2022
Nach dem letzten technischen Relaunch wird PLANOX ECO nicht umsonst erneut als „innovativste Feuchtraumleuchte ihrer Art” diskutiert.
Inhaltsverzeichnis und Quicklinks
Der Clou aller aktuellen Optimierungskniffe ist zweifellos die MultiLumen-Funktion – die Kombination von mehreren Leistungsstufen in einem Leuchtenkörper; anforderungsgerechter und wirtschaftlicher gehts kaum.
Auch die „FARM”-Variante der PLANOX ECO ist serientypisch bis ins kleinste Detail für den montagefreundlichen, wartungsarmen und leistungsstarken Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Darüber hinaus eignet sie sogar als hochwirtschaftliche und DLG geprüfte Beleuchtungslösung für Betriebsstätten mit erhöhtem Staub- und Ammoniakaufkommen.
Produkt-Highlights im Schnelldurchlauf
Produktübersicht PLANOX ECO
Produktabbildung | Artikel Nr. | DEHA Nr. | Artikelbeschreibung |
451210.009 | 5543319 | Planox ECO, 9 / 17 W, 1100 / 2100 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 769 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opa | |
451210.009.19 | 6030420 | Planox ECO, 9 / 17 W, 1100 / 2100 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 800 B 66 H 71, Kunststoff (PC) opal | |
451210.009.76 | 6887493 | Planox ECO, 16 W, 2100 lm, 840, grau, DALI“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 852 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal | |
451218.009 | 5941800 | Planox ECO, 22 / 37 W, 3050 / 4950 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1369 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal | |
451218.009.19 | 6030418 | Planox ECO, 22 / 37 W, 3050 / 4950 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1400 B 66 H 71, Kunststoff (PC) opal | |
451218.009.76 | 6887494 | Planox ECO, 36 W, 4950 lm, 840, grau, DALI“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1452 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal | |
451219.009 | 5941801 | Planox ECO, 33 / 54 W, 4700 / 6800 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1669 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal | |
451219.009.19 | 6030419 | Planox ECO, 33 / 54 W, 4700 / 6800 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1700 B 66 H 71, Kunststoff (PC) opal | |
451219.009.76 | 6887495 | Planox ECO, 50 W, 6800 lm, 840, grau, DALI“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1752 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal | |
451236.009 | 6887498 | Planox ECO, 32…62 W, 5000…9000 lm, 840, grau, on/off“ & ZEICHEN(10) & „Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1680 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opa |
Pluspunkte
Architektur
- Geschützt: IP66 – Hohe Schutzart für hohe Anforderungen.
- Robust: IK08 – Varianten mit Diffusor aus schlagzähem Polycarbonat.
- Vielseitig: Ammoniakbeständige Ausführung DLG-geprüft.
- Zertifiziert: Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Sicher: Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.
Lichtplanung
- Leistungsstark: Hoher Leuchtenlichtstrom bis zu 9000 lm.
- Effizient: Leuchtenlichtausbeute bis zu 157 lm/W.
- Variabel: MultiLumen – Leuchtenlichtstrom ist in mehreren Stufen einstellbar.
- Gleichmäßig: Homogene Lichtabgabe durch innenprismatischen Diffusor.
- Dynamisch: Varianten mit Infrarot-Bewegungsmelder.
- Planungssicher: Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach EN-67528 geeignet.
Installation
- Montagefreundlich: Werkzeugloses Öffnen und Schließen durch Drehverschluss.
- Serienmäßig: Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten.
- Vielseitig: Anbau- und Pendelmontage.
- Flexibel: Verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch.
- Integriert: Kabeleinführungen an beiden Stirnseiten.
Dieses Produkt im Grosshandel kaufen
Jetzt In folgenden Onlineshops erhältlich